|
Population année scolaire 2006-2007
|
||||
| Primaires (1-4) | Humanités | Total | ||
| 580 | 1120 | 1700 | ||
| 636 avec le collège de Godinne-Burnot (Site de Saint-Paul) | ||||
| Enseignants | Total | |||
| 170 | ||||
|
Population année scolaire 2002-2003
|
||||
| Primaires (1-4) | Humanités | Total | ||
| 1093 | 1722 | |||
| 629 avec le collège de Godinne-Burnot (Site de Saint-Paul) | ||||
| Enseignants | Total | |||
| 116 | ||||
|
Population année scolaire 2001-2002 |
||||
| Primaires (1-4) | Humanités | Total | ||
| 546 | 1063 | 1609 | ||
| 605 avec le collège de Godinne-Burnot (Site de Saint-Paul) | ||||
| Enseignants | Total | |||
| 116 | 145 | |||